
3月29日 水曜日 〇可能 ✕済
※3月28日 19時30分更新※
午前の予約状況 | |||
9:00 |
○ |
○ | ○ |
9:30 | X | X | X |
10:00 |
X | X | X |
10:30 | X | X | X |
11:00 | X | X | X |
11:30 | ○ | X | X |
12:00 | ○ | X | X |
12:30 | ○ | ○ | X |
午後の予約状 | |||
14:00 | ○ | X | X |
14:30 | ○ | X | X |
15:00 | ○ | X | X |
15:30 | ○ | X | X |
16:00 | ○ | ○ | X |
16:30 | ○ | ○ | X |
17:00 |
X | X | X |
17:30 | ○ | ○ | X |
18:00 | X | X | X |
18:30 | X | X | X |
19:00 | ○ | ○ | X |

4月1日 土曜日 〇可能 ✕済
予約状況 | |||
09:00 | ○ | X | X |
09:30 | ○ | ○ | X |
10:00 |
○ | X | X |
10:30 | X | X | X |
11:00 | X | X | X |
11:30 |
○ | X | X |
12:00 | ○ | ○ | X |
12:30 | ○ | ○ | X |
13:00 | ○ | ○ | X |
13:30 | ○ | ○ | X |
14:00 | ○ | X | X |
14:30 |
○ |
○ | X |
15:00 | X | X | X |